DPCデータを基に、全国統一の抽出方法で数値化し、医療の質を客観的にしたものです。
当院の特徴を理解していただくために、情報公開を行っています。
全国のDPC病院が、全国統一の形式で厚生労働省に提出しているデータです。
傷病名、診療内容、在院日数など様々なデータが含まれます。
※自費、自賠責、労災、24時間以内死亡患者さんのデータは含まれません。
診断と治療の組み合わせで決まる定額入院料から計算する包括方式です。
入院で医療資源を最も投入した傷病名と、手術や処置などの治療内容を組み合わせたデータを、
番号化することで分類を可能にしたものです。
※表は横にスクロールします。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 32 | 60 | 134 | 191 | 361 | 699 | 1015 | 2228 | 2002 | 465 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2-1あり | 81 | 13.07 | 13.99 | 2.47 | 66.54 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 14.38 | 13.15 | 0.00 | 53.69 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 8 | 10.13 | 10.66 | 0.00 | 48.25 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 82 | 10.02 | 8.75 | 2.44 | 70.98 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 41 | 7.44 | 7.61 | 0.00 | 75.56 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 37 | 9.08 | 10.24 | 0.00 | 73.70 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 37 | 12.27 | 10.92 | 2.70 | 71.38 | |
060050xx031xxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1あり | 34 | 9.88 | 13.63 | 0.00 | 76.94 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 78 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 52.29 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 75 | 18.57 | 17.38 | 1.33 | 78.32 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 65 | 5.37 | 4.57 | 0.00 | 67.54 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 48 | 4.44 | 4.26 | 0.00 | 71.42 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 47 | 4.26 | 3.05 | 0.00 | 66.79 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 130 | 9.34 | 9.89 | 0.00 | 70.45 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 122 | 4.79 | 4.55 | 1.64 | 70.29 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 54 | 6.43 | 9.54 | 1.85 | 27.52 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 51 | 7.47 | 6.87 | 0.00 | 61.22 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 49 | 5.45 | 5.29 | 0.00 | 43.71 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 119 | 36.24 | 25.5 | 48.74 | 82.05 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 29 | 4.52 | 4.76 | 0.00 | 66.24 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 16 | 18.13 | 14 | 6.25 | 77.88 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病なし | 15 | 4.27 | 5.23 | 0.00 | 57.67 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 13 | 29.92 | 18.32 | 0.00 | 50.69 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 17 | 2.06 | 2.82 | 0.00 | 68.65 | |
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 3.27 | 4.63 | 0.00 | 25.53 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | – | 3.43 | 3.93 | 0.00 | 51.71 | |
070071xx97xxxx | 骨髄炎(上肢以外) 手術あり | – | 25.60 | 33.66 | 0.00 | 65.80 | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし | – | 13.20 | 24.94 | 0.00 | 63.80 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 49 | 11.84 | 9.88 | 6.12 | 77.37 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 25 | 21.36 | 19.09 | 44.00 | 70.00 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 19 | 13.74 | 15.7 | 21.05 | 68.32 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 19 | 13.00 | 8.38 | 21.05 | 70.63 | |
010200xx01x00x | 水頭症 水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 36.77 | 18.95 | 23.08 | 74.62 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 40 | 2.00 | 2.61 | 0.00 | 65.13 | |
050161xx97x1xx | 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等2-1あり | 35 | 41.54 | 28.09 | 31.43 | 72.29 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2-1あり | 28 | 21.25 | 19.2 | 0.00 | 77.71 | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり | 19 | 17.21 | 21.38 | 0.00 | 71.74 | |
050050xx0111xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1-1,2あり 手術・処置等2-1あり | 16 | 21.06 | 26.66 | 0.00 | 72.06 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 155 | 2.91 | 4.46 | 0.00 | 78.39 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 77 | 2.01 | 2.54 | 0.00 | 76.65 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | – | 4.71 | 5.51 | 0.00 | 35.00 | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 副傷病なし | – | 6.80 | 7.52 | 0.00 | 38.60 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2-2あり | – | 13.00 | 20.05 | 0.00 | 77.00 | |
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり | – | 9.25 | 19.11 | 0.00 | 80.50 | |
110080xx9902xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり | – | 13.25 | 24.53 | 0.00 | 75.00 | |
12002xxx99x2xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり | – | 5.33 | 12.06 | 33.33 | 74.00 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 37 | 9.11 | 12.88 | 5.41 | 68.41 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 21 | 7.90 | 9.29 | 0.00 | 74.33 | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | – | 3.13 | 3.31 | 0.00 | 41.88 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 70 | 9.11 | 6.85 | 1.43 | 77.49 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 64 | 13.69 | 11.19 | 0.00 | 72.47 | |
110200xx99xxxx | 前立腺肥大症等 手術なし | 52 | 2.04 | 6.04 | 0.00 | 71.27 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし | 36 | 5.86 | 5.22 | 0.00 | 62.67 | |
110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 19 | 5.37 | 4.02 | 5.26 | 65.89 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 68 | 13.75 | 18.65 | 7.35 | 75.00 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 64 | 3.27 | 2.98 | 0.00 | 72.28 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 43 | 15.00 | 13.59 | 16.28 | 72.28 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 30 | 21.93 | 20.6 | 23.33 | 82.73 | |
040150xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等2なし | 22 | 22.50 | 22.55 | 9.09 | 75.91 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 122 | 10.02 | 11.49 | 3.28 | 63.78 | |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり | 42 | 6.48 | 6.44 | 2.38 | 52.14 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2-1あり | 28 | 38.00 | 34.07 | 10.71 | 70.96 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり | 25 | 15.32 | 13.81 | 4.00 | 71.88 | |
110280xx97x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2-1あり | 19 | 45.11 | 24.61 | 15.79 | 77.79 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2-2あり | 36 | 32.36 | 36.15 | 0.00 | 62.03 | |
130010xx97x0xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2なし | 25 | 12.64 | 14.22 | 0.00 | 75.68 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-4あり | 25 | 10.20 | 9.62 | 4.00 | 72.36 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 20 | 11.55 | 18.03 | 0.00 | 80.45 | |
130030xx99x6xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-6あり | 18 | 18.94 | 13.1 | 0.00 | 73.11 |
※表は横にスクロールします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 96 | 35.31 | 20.6 | 20.83 | 85.64 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 37 | 17.27 | 13.52 | 2.70 | 77.22 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 25 | 28.72 | 17.38 | 8.00 | 85.96 | |
040081xx97x0xx | 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし | 21 | 63.38 | 36.11 | 47.62 | 79.86 | |
180010x0xxx2xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2-2あり | 18 | 53.39 | 31.28 | 27.78 | 78.89 |
※表は横にスクロールします。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 35 | 6 | 13 | 20 | 28 | 7 | 1 | 8 |
大腸癌 | 15 | 40 | 50 | 45 | 33 | 24 | 1 | 8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肺癌 | 96 | 19 | 42 | 107 | 12 | 78 | 1 | 8 |
肝癌 | 10 | 29 | 18 | 15 | 8 | 17 | 1 | 8 |
※表は横にスクロールします。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 3 | 8.00 | 52.33 |
中等症 | 47 | 17.40 | 76.36 |
重症 | 11 | 17.00 | 82.36 |
超重症 | 7 | 17.71 | 81.86 |
不明 |
※表は横にスクロールします。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 139 | 25.89 | 75.18 | 33.74 |
その他 | 24 | 20.88 | 77.92 | 6.13 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 93 | 1.08 | 16.95 | 5.38 | 76.87 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 61 | 1.84 | 14.39 | 6.56 | 74.00 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 42 | 1.00 | 7.02 | 0.00 | 73.98 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 39 | 0.79 | 6.46 | 2.56 | 75.41 | |
K697-32ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cmを超える)(その他) | 31 | 2.32 | 6.61 | 0.00 | 77.65 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 47 | 1.64 | 2.23 | 0.00 | 69.02 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 45 | 1.49 | 3.00 | 0.00 | 71.24 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 31 | 0.87 | 3.61 | 0.00 | 76.48 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 20 | 4.20 | 9.35 | 5.00 | 79.70 | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 17 | 1.82 | 2.65 | 0.00 | 63.35 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 107 | 2.46 | 7.03 | 1.87 | 63.25 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 66 | 1.33 | 2.73 | 1.52 | 71.27 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 63 | 1.02 | 2.35 | 1.59 | 66.43 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 54 | 1.85 | 3.54 | 1.85 | 27.67 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 50 | 3.90 | 5.54 | 0.00 | 70.04 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 63 | 2.70 | 30.83 | 57.14 | 82.92 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 60 | 3.87 | 32.77 | 40.00 | 81.13 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 27 | 1.22 | 1.78 | 0.00 | 72.63 | |
K0463 | 骨折観血的手術(上腕) | 17 | 1.88 | 13.94 | 5.88 | 73.71 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 13 | 1.85 | 2.46 | 0.00 | 58.69 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 15 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 67.47 | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 13 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 22.00 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 37 | 2.46 | 11.57 | 10.81 | 80.73 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 15 | 10.27 | 21.93 | 20.00 | 76.73 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 14 | 1.21 | 20.57 | 28.57 | 60.29 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 13 | 6.08 | 7.15 | 15.38 | 75.00 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 11 | 7.73 | 22.73 | 18.18 | 66.27 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 34 | 2.74 | 17.09 | 2.94 | 72.29 | |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(上行)(その他) | 31 | 0.23 | 36.77 | 29.03 | 71.45 | |
K5607 | 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(その他)) | 31 | 2.65 | 22.32 | 6.45 | 79.19 | |
K617-6 | 下肢静脈瘤血管内塞栓術 | 21 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 66.19 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 15 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 62.53 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 230 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 77.23 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 66 | 1.35 | 6.97 | 1.52 | 77.56 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 64 | 1.17 | 11.52 | 0.00 | 72.47 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 41 | 1.34 | 3.78 | 0.00 | 64.59 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 31 | 1.29 | 7.39 | 6.45 | 71.87 | |
K841-6 | 経尿道的前立腺吊上術 | 15 | 1.00 | 5.53 | 0.00 | 77.80 |
※表は横にスクロールします。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 49 | 10.98 | 19.78 | 6.12 | 68.04 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 29 | 1.31 | 2.76 | 6.90 | 72.07 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 10 | 41.20 | 40.80 | 50.00 | 84.60 | |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | – | 6.44 | 20.33 | 0.00 | 59.33 |
※表は横にスクロールします。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.03 |
異なる | 13 | 0.18 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 33 | 0.46 |
異なる | 30 | 0.42 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 2 | 0.03 |
異なる | 1 | 0.01 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 90 | 1.26 |
異なる | 1 | 0.01 |
※表は横にスクロールします。
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
716 | 624 | 87.15 |
※表は横にスクロールします。
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
3144 | 2862 | 91.03 |
※表は横にスクロールします。
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
906 | 688 | 75.94 |
●令和5年度における退院患者数を10歳刻みに集計しています。
●入院時の年齢で集計し、全退院数は7,187人(月平均約600人)です。
当院は、東葛北部の基幹病院として「高度で安全な医療」の提供に努めております。
幅広い年齢層へ入院治療を提供していますが、半数以上が後期高齢者(75歳以上)の患者様です。